Detalles
| Etapas de purificación | 5 etapas |
| Fuente de alimentación | 100 - 240 V. |
| Temperatura mínima y máxima de operación | Min. 3˚C - Max 33 ˚C de agua al paso. |
| Flujo de salida al grifo | 4.2 L/min. |
| Presión de hidroneumático | Entre 25 y 35 PSI. |
| Garantía del equipo | 4 años por defectos de fabricación. |
| Kit de instalación | Incluye las conexiones adecuadas para instalar y conectar las mangueras, los 2 cartuchos CBPA y RO, un hidroneumático local y un grifo cuello de ganso de acero inoxidable. |
| Fuente de agua | Agua del grifo municipal |
| Tipos de filtros | #1 CBPA - Membrana de polipropileno de 5 y 10 micras, bloque de carbón activo y carbón activado granular. #2 RO - Membrana de ósmosis. |
| Flujo de purificación | 0.26 L/min. |
| Capacidad de hidroneumático | 7 litros. |
| Capacidad de procesamiento de agua | Entre 20 y 30 litros al día (dependiendo de la calidad de agua con la que se alimente el equipo). |
| Vida útil esperada | Más de 8 años, dependerá del cuidado, mantenimiento y la calidad de agua con la que se alimente el equipo. |
¿Cuánto ahorrarías al año con Welken?
Simulación para el purificador de uso residencial Welken 800G
Ahorra hasta $0.00 Al año con Welken
